CENTRE DE PRODUITS
Jordan Peu de croix de fil
Numéro de code: 1221-51R32-16/10-42-23
Diamètre: 51mm
Type de fil: R32
Longueur: 80mm
Dimension de carbure: 18mm × 8mm × 10mm
Poids: 0.65kg
Trous d'eau: 1 sur l'avant, 2 sur le côté
Conception de la jupe: Standard/Normal
Marque et catégorie de carbure: YK15.6, YK20,YG8C,YG9C,YG10C,YG11C
Catégorie en acier: 42CrMo,40Cr,Q26(35CrNiMoVA)
Catégorie:
JordanPeu de croix de fil
Description du produit
Description
Les bits de croix filetés sont généralement utilisés pour la formation de roches très dures et abrasives.
Le peu croisé de fil contient deux types, peu croisé de fil normal et rétracte le peu croisé, types de fil comme taille suivante: R25, R28, R32, R38, T38, diamètres principaux: 35mm ~ 89mm;
Performance
Applicable avec de plus grandes conditions de perceuse de marteau d'énergie d'impact, forant la roche fissurée et la résistance d'abrasion de la roche, résistance à la capacité radiale d'abrasion.
Application
Travaux de forage pour les tâches de dynamitage dans les tunnels, la construction, l'exploitation minière, les carrières, etc.
Formulaire Détails
| Peu de perceuse | Diamètre | Taille de carbure | Trou de rinçage | Poids (kg) | HENGLONG P/N | |||
| Mm | Pouce | Avant | Côté | |||||
| Peu de la croix R25 | ||||||||
Peu de type croisé
| 33 | 1 19/64 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,4 | 1221-33R25-14/8-42-23 | |
| 35 | 1 3/8 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,5 | 1221-35R25-14/8-42-23 | ||
| 38 | 1 1/2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,6 | 1221-38R25-14/8-42-23 | ||
| 41 | 1 5/8 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R25-14/8-42-23 | ||
| 43 | 1 11/16 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-43R25-14/8-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,8 | 1221-45R25-14/8-42-23 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 1.1 | 1221-51R25-14/8-42-23 | ||
| Peu de la croix R28 | ||||||||
Peu de type croisé
| 38 | 1 1/2 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,6 | 1221-38R28-14/8-42-23 | |
| 41 | 1 5/8 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R28-14/8-42-23 | ||
| 43 | 1 11/16 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-43R28-14/8-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-45R28-14/8-42-23 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 1.1 | 1221-51R28-14/8-42-23 | ||
| Peu de la croix R32 | ||||||||
Peu de type croisé
| 41 | 1 5/8 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R32-16/10-42-23 | |
| 43 | 1 11/16 | 16 × 10 | 1 | 2 | 0,8 | 1221-43R32-16/10-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-45R32-16/10-42-23 | ||
| 48 | 1 7/8 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-48R32-16/10-42-23 | ||
| 51 | 2 | 16 × 10 | 1 | 4 | 1.2 | 1221-51R32-16/10-42-23 | ||
| 57 | 2 1/4 | 16 × 10 | 1 | 4 | 1.3 | 1221-57R32-16/10-42-23 | ||
| 64 | 2 1/2 | 18 × 13 | 1 | 4 | 1.5 | 1221-64R32-18/13-42-23 | ||
| Peu de croix de type x T38 | ||||||||
Peu T38 de type X
| 64 | 2.5 | 25 × 13 | 1 | 2 | 1.9 | 1321-64T38-25/13-42-23 | |
| 76 | 3 | 25 × 13 | 1 | 2 | 2.5 | 1321-76T38-25/13-42-23 | ||
| 89 | 3.5 | 25 × 13 | 1 | 2 | 2.8 | 1321-89T38-25/13-42-23 | ||
: Page suivante



