CENTRE DE PRODUITS
Papua New Guinea Bit minier conique Bit de ciseau unique
Diamètre: 20-60mm.
Conicité: degré: 4 ° 46 ′,6 °, 7 °,11 °,12 °
GradeXCr 40Cr, 42CrMo en acier
Marque de carbure: YK15.6, YK20,YG8C,YG9C,YG10C,YG11C
Catégorie:
Papua New GuineaChisel Bit
Description du produit
Description
En comprenant efficacement les tendances du marché, nous sommes en mesure d'exporter, de fabriquer et de fournir des bits d'extraction conique à un seul ciseau. Foreurs Afords la capacité de changer les bits de forage tout en utilisant les mêmes outils de forage. Les foreurs choisissent les peu croisés coniques de type si le but est de réduire au minimum la déviation de trou dans le petit perçage de gamme de trou. Différentes tailles de chandelle ont des caractéristiques différentes quand il s'agit de l'index de «knock-off»-un plus petit angle empêchera le peu de perceuse de tourner. Les bits d'extraction coniques à ciseau simple sont largement utilisés dans les trous de forage avec une profondeur inférieure à 5 mètres et un diamètre compris entre 20 et 45 mm par perceuse de roche légère, comme Y6
Performance
Les bits d'extraction coniques à un seul ciseau présentent une durabilité, une fiabilité et une efficacité exceptionnelles, ce qui en fait un choix idéal pour diverses opérations minières.
Application
Bits de ciseau unique conique bits miniers sont largement utilisés dans Utilisé dans la dérive et tunnel. Spécification
Formulaire Détails
Peu de perceuse | Diamètre | Taille de pointe (mm) | Cône | Poids | HENGLONG P/N | |
Mm | Pouce | Hauteur X Largeur | ||||
Peu de ciseau de fer à cheval
| 26 | 1/32 | 10x7 | 7 ° | 0,17 | 1111-26721-10/7-40-21 |
28 | 1 7/64 | 10x7 | 7 ° | 0,18 | 1111-28721-10/7-40-21 | |
30 | 1 3/16 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,22 | 1111-30722-13/8-40-13/14 | |
32 | 1 1/4 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,24 | 1111-32722-13/8-40-13/14 | |
34 | 1 11/32 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,27 | 1111-34722-13/8-40-13/14 | |
36 | 1 27/64 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,3 | 1111-36722-13/8-40-13/14 | |
38 | 1 1/2 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,33 | 1111-38723-13/8-40-13/14 | |
40 | 1 37/64 | 13.5 × 9.2 | 7 ° | 0,38 | 1111-40723-13/9-40-14/11 | |
40 | 1 37/64 | 15 × 9,8 | 7 ° | 0,38 | 1111-40723-15/9-40-14/11 | |
42 | 1 21/32 | 13.5 × 9.2 | 7 ° | 0,41 | 1111-42723-13/9-40-14 | |
42 | 1 21/32 | 13.5 × 9.2 | 7 ° | 0,41 | 1111-42723-13/9-40-13/11 | |
43 | 1 11/16 | 13.5 × 9.2 | 7 ° | 0,42 | 1111-43723-13/9-40-14/13 | |
43 | 1 11/16 | 15 × 9,8 | 7 ° | 0,42 | 1111-43723-15/9-40-14/13 | |
Peu de perceuse | Diamètre | Taille de pointe (mm) | Cône | Poids | HRNGLONG P/N | |
Mm | Pouce | Hauteur X Largeur | ||||
Oblique chipways chisel bit
| 20 | 25/32 | 12 × 6 | 4 ° | 0.1 | 1112-20415-12/6-40-22 |
22 | 55/64 | 12 × 6 | 4 ° | 0,12 | 1112-22415-12/6-40-22 | |
24 | 15/16 | 12 × 6 | 4 ° | 0,14 | 1112-24415-12/6-40-22 | |
26 | 1/32 | 12 × 6 | 4 ° | 0,16 | 1112-26415-12/6-40-22 | |
28 | 1 7/64 | 13 × 8 | 7 ° | 0,19 | 1112-28722-13/8-40-22 | |
30 | 1 3/16 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,22 | 1112-30722-13/8-40-22 | |
32 | 1 1/4 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,24 | 1112-32722-13/8-40-22 | |
33 | 1 19/64 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,25 | 1112-33722-13/8-40-22 | |
34 | 1 11/32 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,27 | 1112-34722-13/8-40-22 | |
36 | 1 27/64 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,29 | 1112-36722-13/8-40-22 | |
38 | 1 1/2 | 13.5 × 8 | 7 ° | 0,34 | 1112-38723-13/8-40-22 | |
40 | 1 37/64 | 13.5 × 9.2 | 7 ° | 0,4 | 1112-40723-13/9-40-22 | |
41 | 1 5/8 | 13.5 × 9.2 | 7 ° | 0,41 | 1112-41723-13/9-40-22 | |
42 | 1 21/32 | 13.5 × 9.2 | 7 ° | 0,43 | 1112-42723-13/9-40-22 | |
Peu de ciseau plat de chipways
| 38 | 1 1/2 | 16 × 10 | 7 ° | 0,36 | 1113-38723-16/10-40-22 |
40 | 1 37/64 | 16 × 10 | 7 ° | 0,38 | 1113-40723-16/10-40-22 | |
41 | 1 5/8 | 16 × 10 | 7 ° | 0,41 | 1113-41723-16/10-40-22 | |
42 | 1 21/32 | 16 × 10 | 7 ° | 0,43 | 1113-42723-16/10-40-22 | |
45 | 1 3/4 | 22 × 16 × 10 | 7 ° | 0,6 | 1113-45723-16/10-40-22 | |
46 | 1 3/4 | 22 × 16 × 10 | 7 ° | 0,61 | 1113-46723-16/10-40-22 | |
48 | 1 7/8 | 22 × 16 × 10 | 7 ° | 0,63 | 1113-48723-16/10-40-22 | |
50 | 1 31/32 | 22 × 16 × 10 | 7 ° | 0,65 | 1113-50723-16/10-40-22 | |
56 | 2 1/4 | 24 × 16 × 10 | 7 ° | 0,82 | 1113-56723-16/10-40-22 | |
60 | 2 23/64 | 26 × 16 × 10 | 7 ° | 0,91 | 1113-60723-16/10-40-22 | |
65 | 2 1/2 | 26 × 16 × 10 | 7 ° | 1.12 | 1113-65723-16/10-40-22 | |
80 | 3 1/8 | 36 × 16 × 10 | 7 ° | 1.4 | 1113-80723-16/10-40-22 | |
Oblique-flat chipways chisel
| 36 | 1 27/64 | 15 × 10 | 7 ° | 0,4 | 1114-36725-15/10-40-22 |
38 | 1 1/2 | 15 × 10 | 7 ° | 0,42 | 1114-38725-15/10-40-22 | |
41 | 1 5/8 | 15 × 10 | 7 ° | 0,47 | 1114-41725-15/10-40-22 | |
42 | 1 21/32 | 15 × 10 | 7 ° | 0,49 | 1114-42725-15/10-40-22 | |
43 | 1 11/16 | 15 × 10 | 7 ° | 0,51 | 1114-43725-15/10-40-22 | |
|
|
|
|
|
| |



