CENTRE DE PRODUITS
Samoa Peu de croix de fil de Retrac
Diamètre: 64mm
Longueur: 140mm
Type de fil: R32
Conception de jupe: Retrac
Dimension de carbure: 16mm * 10mm
Trous d'eau: 1 sur l'avant, 2 sur le côté
Poids: 2.28Kg
Carbure et catégorie: YK15.6, YK20,YG8C,YG9C,YG10C,YG11C
Catégorie en acier: 42CrMo,40Cr
Catégorie:
SamoaPeu de croix de fil
Description du produit
Description
Peu de croix de fil de Retrac généralement applicable avec de plus grandes conditions de perceuse de marteau d'énergie d'impact,. Le corps de peu de perceuse est fait d'acier de haute qualité; la tête est faite d'alliage spécial par le traitement spécial de soudure.
Performance
Peu de croix de fil de retrac de HENGLONG applicable avec de plus grandes conditions de perceuse de marteau d'énergie d'impact, forant la roche fissurée et la résistance à l'abrasion de la roche, résistance à la capacité radiale d'abrasion.
Application
Peu croisé de fil de Retrac très utilisé dans toutes sortes d'ingénierie minière et d'ingénierie de roche.
Pour le forage dans la roche lâche, cassée ou fissurée où il est difficile de rétracter le train de tiges de forage en raison de l'effondrement du trou.
Formulaire Détails
| Peu de perceuse | Diamètre | Taille de carbure | Trou de rinçage | Poids (kg) | HENGLONG P/N | |||
| Mm | Pouce | Avant | Côté | |||||
| Peu de la croix R25 | ||||||||
Peu de type croisé
| 33 | 1 19/64 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,4 | 1221-33R25-14/8-42-23 | |
| 35 | 1 3/8 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,5 | 1221-35R25-14/8-42-23 | ||
| 38 | 1 1/2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,6 | 1221-38R25-14/8-42-23 | ||
| 41 | 1 5/8 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R25-14/8-42-23 | ||
| 43 | 1 11/16 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-43R25-14/8-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,8 | 1221-45R25-14/8-42-23 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 1.1 | 1221-51R25-14/8-42-23 | ||
| Peu de la croix R28 | ||||||||
Peu de type croisé
| 38 | 1 1/2 | 14 × 8 | 1 | 2 | 0,6 | 1221-38R28-14/8-42-23 | |
| 41 | 1 5/8 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R28-14/8-42-23 | ||
| 43 | 1 11/16 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-43R28-14/8-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14 × 8 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-45R28-14/8-42-23 | ||
| 51 | 2 | 14 × 8 | 1 | 4 | 1.1 | 1221-51R28-14/8-42-23 | ||
| Peu de la croix R32 | ||||||||
Peu de type croisé
| 41 | 1 5/8 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,7 | 1221-41R32-16/10-42-23 | |
| 43 | 1 11/16 | 16 × 10 | 1 | 2 | 0,8 | 1221-43R32-16/10-42-23 | ||
| 45 | 1 3/4 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-45R32-16/10-42-23 | ||
| 48 | 1 7/8 | 16 × 10 | 1 | 4 | 0,9 | 1221-48R32-16/10-42-23 | ||
| 51 | 2 | 16 × 10 | 1 | 4 | 1.2 | 1221-51R32-16/10-42-23 | ||
| 57 | 2 1/4 | 16 × 10 | 1 | 4 | 1.3 | 1221-57R32-16/10-42-23 | ||
| 64 | 2 1/2 | 18 × 13 | 1 | 4 | 1.5 | 1221-64R32-18/13-42-23 | ||
| Peu de croix de type x T38 | ||||||||
Peu de type X
| 64 | 2.5 | 25 × 13 | 1 | 2 | 1.9 | 1321-64T38-25/13-42-23 | |
| 76 | 3 | 25 × 13 | 1 | 2 | 2.5 | 1321-76T38-25/13-42-23 | ||
| 89 | 3.5 | 25 × 13 | 1 | 2 | 2.8 | 1321-89T38-25/13-42-23 | ||
: Page suivante



