

Tige de forage conique carburée
Degré de chandelle: 6 °,7 °,11 °,12 ° Longueur: 600mm-8000mm Tige: H22x108mm,H25x108mm Matériel: 23CrNi3Mo
Mots clés:
Tapered Drill Rod
Détails du produit
Description
La tige de forage conique carburée est largement utilisée dans les mines souterraines et les projets de construction. Par rapport à l'acier de forage intégral, il y a une perte d'énergie dans le joint conique de la tige conique. La tige de forage conique carburée peut être équipée d'une variété de bits pour percer des trous de calibre différent. Le peu peut être réparé ou remplacé après usage, réduisant considérablement le coût de construction.
La carburation est un processus employé pour durcir la surface conique carburée entière de tige de perceuse intérieurement et extérieurement pour renforcer et prolonger la vie de la tige de perceuse conique.
Hexagone de jambe: 19*108mm, 22*108mm, 25*108mm, 25*159mm;6 °,7 °,11 °, degré de chandelle 12 ° dans la plupart des longueurs, degré de chandelle d'acier de perceuse est en grande partie des importations pour l'excellente productivité de perçage.
Performance
Faible coût d'utilisation, faible consommation d'énergie naturelle, installation et démontage faciles, longue durée de vie.
Acier au chrome-molybdène à haute résistance à la fatigue et excellente résistance à l'usure
Application
Carrières
Exploitation minière souterraine
Vers le bas le forage de roche de trou
Formulaire Détails
Tige de perceuse | Longueur | Poids (kg) | HENGLONG P/N | ||
Mm | Pied | ||||
Tige de sortilège. taperd | 600 | 2' | 1,93 | 21H22-7/108-0600-40 | |
800 | 2 ′ 6 ″ | 2,54 | 21H22-7/108-0800-40 | ||
1000 | 3 ′ 3 ″ | 3.15 | 21H22-7/108-1000-40 | ||
1200 | 3 ′ 9 ″ | 3,76 | 21H22-7/108-1200-40 | ||
1500 | 4 ′ 11 ″ | 4,68 | 21H22-7/108-1500-40 | ||
1600 | 5 ′ 3 ″ | 4,98 | 21H22-7/108-1600-40 | ||
1800 | 5 ′ 9 ″ | 5,59 | 21H22-7/108-1800-40 | ||
2000 | 6 ′ 7 ″ | 6.20 | 21H22-7/108-2000-40 | ||
2200 | 7 ′ 2 ″ | 6,81 | 21H22-7/108-2200-40 | ||
2300 | 7 ′ 6 ″ | 7.12 | 21H22-7/108-2300-40 | ||
2400 | 7 ′ 9 ″ | 7.42 | 21H22-7/108-2400-40 | ||
2500 | 8 ′ 2 ″ | 7,73 | 21H22-7/108-2500-40 | ||
2600 | 8 ′ 8 ″ | 8.03 | 21H22-7/108-2600-40 | ||
3000 | 9 ′ 10 ″ | 9.25 | 21H22-7/108-3000-40 | ||
3500 | 11 ′ 5 ″ | 10,78 | 21H22-7/108-3500-40 | ||
4000 | 13 ′ 1 ″ | 12.30 | 21H22-7/108-4000-40 | ||
4500 | 14 ′ 8 ″ | 13.83 | 21H22-7/108-4500-40 | ||
5000 | 16 ′ 4 ″ | 15,35 | 21H22-7/108-5000-40 | ||
5500 | 18 ′ 1 ″ | 16.88 | 21H22-7/108-5500-40 | ||
6000 | 19 ′ 7 ″ | 18h30 | 21H22-7/108-6000-40 | ||
![]() | 4000 | 13 ′ 1 ″ | 16.1 | 21H25-7/159-4000-40 | |
4700 | 15 ′ 4 ″ | 18.90 | 21H25-7/159-4700-40 | ||
5000 | 16 ′ 4 ″ | 22.1 | 21H25-7/159-5000-40 | ||
5500 | 18 ′ 1 ″ | 22.1 | 21H25-7/159-5500-40 | ||
6000 | 19 ′ 7 ″ | 24.1 | 21H25-7/159-6000-40 | ||
Hex.22mm Tige conique, carburizd | 610 | 2' | 2.2 | 21H22-11/108-0610-40 | |
1220 | 4' | 4.1 | 21H22-11/108-1220-40 | ||
1830 | 6' | 5.9 | 21H22-11/108-1830-40 | ||
2435 | 8' | 7.8 | 21H22-11/108-2435-40 | ||
3200 | 10 ′ 6 ″ | 10.1 | 21H22-11/108-3200-40 | ||
3655 | 12' | 11.5 | 21H22-11/108-3655-40 | ||
4000 | 13 ′ 1 ″ | 12.6 | 21H22-11/108-4000-40 | ||
4800 | 15 ′ 9 ″ | 14,9 | 21H22-11/108-4800-40 | ||
5600 | 18 ′ 4 ″ | 17.4 | 21H22-11/108-5600-40 | ||
6400 | 21' | 19.8 | 21H22-11/108-6400-40 | ||
7200 | 23 ′ 6 ″ | 22.2 | 21H22-11/108-7200-40 | ||
8000 | 26 ′ 2 ″ | 24.6 | 21H22-11/108-8000-40 | ||
Hex.22mm Tige conique, carburizd | 610 | 2' | 2.20 | 21H22-12/108-0610-40 | |
1220 | 4' | 4.10 | 21H22-12/108-1220-40 | ||
1830 | 6' | 5,90 | 21H22-12/108-1830-40 | ||
2000 | 6 ′ 7 ″ | 6,40 | 21H22-12/108-2000-40 | ||
2435 | 8' | 7,80 | 21H22-12/108-2435-40 | ||
2600 | 8 ′ 8 ″ | 8.30 | 21H22-12/108-2600-40 | ||
3200 | 10 ′ 6 ″ | 10.10 | 21H22-12/108-3200-40 | ||
3655 | 12' | 11,50 | 21H22-12/108-3655-40 | ||
4000 | 13 ′ 1 ″ | 12.60 | 21H22-12/108-4000-40 | ||
4800 | 15 ′ 9 ″ | 14,90 | 21H22-12/108-4800-40 | ||
5600 | 18 ′ 4 ″ | 17,40 | 21H22-12/108-5600-40 | ||
6400 | 21' | 19.80 | 21H22-12/108-6400-40 | ||
7200 | 23 ′ 6 ″ | 22.20 | 21H22-12/108-7200-40 | ||
8000 | 26 ′ 2 ″ | 24.60 | 21H22-12/108-8000-40 | ||
Hex.25mm Tige conique, carburizd
| 1830 | 6' | 7,96 | 21H25-12/159-1830-40 | |
2435 | 8' | 10,38 | 21H25-12/159-2435-40 | ||
3050 | 10' | 12.84 | 21H25-12/159-3050-40 | ||
3655 | 12' | 15.26 | 21H25-12/159-3655-40 | ||
3965 | 13' | 16.50 | 21H25-12/159-3965-40 | ||
4270 | 14' | 17,72 | 21H25-12/159-4270-40 | ||
4880 | 16' | 20.16 | 21H25-12/159-4880-40 | ||
5530 | 18' | 22,76 | 21H25-12/159-5530-40 | ||
6095 | 20' | 25.02 | 21H25-12/159-6095-40 |
Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Emballage et expédition

Usine

Customer visit


Production

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ
La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

Produits connexes
MESSAGE