

Bit de ciseau Tige intégrale
Diamètre de la tête: 26mm ~ 45mm
Longueur efficace: 600 ~ 6000mm
Matériel: Z708(40SiMnCrNiMo)/55SiMnMo
Mots clés:
Integral Drill Rod
Détails du produit
Description
Les tiges intégrales de peu de burin de HENGLONG ont la conception intégrale du peu de perceuse, des tiges de perceuse et des adaptateurs de jambe. Comme il est assez long et est capable de réduire efficacement la perte d'énergie, la tige de forage intégré convient à l'exploitation minière souterraine et de forage petit trou qui est de 24 à 44mm de diamètre. La tige de perceuse intégrale est habituellement employée dans l'air-jambe et les exercices de roche tenus dans la main. Lorsque la roche est molle, l'utilisation de tiges de forage intégrées HENGLONG peut accélérer le processus de forage. Les tiges de perceuse intégrales ont les avantages de réduire la perte d'énergie, améliorant l'effet et l'efficacité de perçage.
La tige intégrale de peu de burin est employée par une foreuse tenue dans l'exploitation souterraine et pour le petit perçage de trou, équipé de petites perceuses de roche de puissance, comme la roche de jambe d'air Les exercices, les exercices tenus dans la main de roche, etc. Il peut réduit la dépense d'énergie d'impact, améliore la vitesse de perçage et l'efficacité, également il peut être employé pour le diamètre de trou d'alésage de perçage À partir de
30mm à 41mm habituellement. En ce qui concerne les aciers de forage Integral, la qualité d'un matériau en acier et d'un carbure de tungstène est très importante pour obtenir de bonnes performances de forage.
L'acier d'embout monobloc H22, avec une tige de H22 x 108mm, est le type le plus courant dans l'industrie des carrières de grande taille. La gamme de produits comprend des forets Ø 26-40mm de diamètre et 0,6-6 m de longueur.
Performance
La tige intégrale de peu de burin ont les avantages de réduire la perte d'énergie, améliorant l'effet et l'efficacité de perçage.
Application
La tige intégrale de peu de burin est employée par une perceuse tenue dans l'exploitation souterraine et pour le petit perçage de trou.
Largement utilisé dans l'industrie des carrières de pierre dimensionnelle
Formulaire Détails
19mm | Longueur |
Bit Dia. |
Poids Environ kg | HENGLONG P/N | |
Mm | Pied | ||||
Bit burin intégral
Tige 19mmX108mm | 400 | 1'4» | 29 | 1.3 | 5H19-291508-0400-40-2 |
500 | 1'8» | 29 | 1.5 | Numéro 5H19-291508-0500-40-2 | |
800 | 2'7» | 28 | 2.2 | 5H19-281508-0800-40-2 | |
1000 | 3'33/8" | 28 | 2.6 | 5H19-281508-1000-40-2 | |
1200 | 3'11» | 27 | 3.0 | Référence: 5H19-271508-1200-40-2 | |
1600 | 5'3» | 27 | 3.9 | Référence: 5H19-271508-1600-40-2 | |
2400 | 7'10" | 26 | 5.7 | Numéro de modèle: 5H19-261508-2400-40-2 | |
3200 | 10'6» | 25 | 7.5 | 5H19-251508-3200-40-2 | |
4000 | 13'1» | 24 | 9.2 | 5H19-241508-4000-40-2 | |
|
|
|
|
| |
400 | 1'4» | 24 | 1.3 | 5H19-241508-0400-40-2 | |
800 | 2'7» | 23 | 2.2 | 5H19-231508-0800-40-2 | |
|
|
|
|
| |
600 | 2' | 27 | 1.7 | 5H19-271508-0600-40-2 | |
1200 | 3'11» | 26 | 3.0 | Numéro de modèle: 5H19-261508-1200-40-2 | |
2000 | 6'7» | 24 | 4.8 | Référence: 5H19-241508-2000-40-2 | |
2400 | 7'10" | 24 | 5.7 | Référence: 5H19-241508-2400-40-2 | |
2700 | 8'10" | 24 | 6.3 | 5H19-241508-2700-40-2 | |
|
|
|
|
| |
400 | 1'4» | 35 | 1.3 | 5H19-351508-0400-40-2 | |
800 | 2'7» | 34 | 2.2 | Numéro de modèle: 5H19-341508-0800-40-2 | |
Bit burin intégral 22mmX108mm Tige 22mmX108mm | 400 | 1'4» | 29 | 1.5 | 5H19-291508-0400-40-2 |
400 | 1'4» | 29 | 1.5 | 5H19-291508-0400-40-2 | |
600 | 2' | 27 | 1.7 | Numéro de modèle: 5H19-291508-0600-40-2 | |
800 | 2'7» | 28 | 2.2 | Numéro 5H19-291508-0800-40-2 | |
800 | 2'7» | 28 | 2.2 | Numéro 5H19-291508-0800-40-2 | |
1200 | 3'11» | 27 | 3.0 | Référence: 5H19-291508-1200-40-2 | |
1600 | 5'3» | 27 | 3.9 | 5H19-291508-1600-40-2 | |
2000 | 6'7» | 24 | 4.8 | Numéro 5H19-291508-2000-40-2 | |
2400 | 7'10" | 26 | 5.7 | 5H19-291508-2400-40-2 | |
3200 | 10'6» | 25 | 7.5 | 5H19-291508-3200-40-2 | |
19mm |
Longueur (En)Mm) | Bit Dia. | Longueur tournée |
Poids Environ kg | HENGLONG P/N |
Aciers intégraux de trou de prise 19mmX108mm Tige 19mmX108mm | 210 | 17 | 150 | 0,7 | Numéro de modèle: 5H19-171308-0210-40-2 |
210 | 20 | 150 | 0,7 | Numéro 5H19-201308-0210-40-2 | |
210 | 22 | 150 | 0,7 | 5H19-221308-0210-40-2 | |
260 | 20 | 200 | 0,8 | 5H19-201308-0260-40-2 | |
260 | 22 | 200 | 0,8 | 5H19-221308-0260-40-2 | |
310 | 22 | 250 | 0,9 | 5H19-221308-0310-40-2 | |
340 | 20 | 280 | 1.0 | 5H19-201308-0340-40-2 | |
19mmX82mm Tige 19mmX82mm
| 210 | 20 | 150 | 0,7 | Numéro 5H19-201308-0210-40-2 |
210 | 22 | 150 | 0,7 | 5H19-221308-0210-40-2 | |
22mm | Longueur | PeuDIa. | Poids env kg | HENGLONG P/N | |
Mm | Pied | ||||
Bit burin intégral 22mmX108mm Tige 22mmX108mm | 800 | 2'7» | 34 | 3.0 | Référence: 5H22-341810-0800-40-2 |
1600 | 5'3» | 33 | 5.2 | Numéro de modèle: 5H22-331810-1600-40-2 | |
2400 | 7'10" | 32 | 8.0 | Référence: 5H22-321808-2400-40-2 | |
3200 | 10'6» | 31 | 10.2 | Référence: 5H22-311808-3200-40-2 | |
4000 | 13'1» | 30 | 12.9 | 5H22-301808-4000-40-2 | |
4800 | 15'9" | 29 | 15.1 | Référence: 5H22-291508-4800-40-2 | |
5600 | 18'4» | 28 | 17,6 | 5H22-281508-5600-40-2 | |
6400 | 21» | 27 | 20.1 | Référence: 5H22-271508-6400-40-2 | |
7200 | 23'6» | 26 | 22.5 | Référence: 5H22-261508-7200-40-2 | |
800 | 2'7» | 34 | 3.0 | Référence: 5H22-341810-0800-40-2 | |
1600 | 5'3» | 33 | 5.2 | Numéro de modèle: 5H22-331810-1600-40-2 | |
2400 | 7'10" | 32 | 8.0 | Référence: 5H22-321808-2400-40-2 | |
3200 | 10'6» | 31 | 10.2 | Référence: 5H22-311808-3200-40-2 | |
4000 | 13'1» | 30 | 12.9 | 5H22-301808-4000-40-2 | |
4800 | 15'9" | 29 | 15.1 | Référence: 5H22-291508-4800-40-2 | |
5600 | 18'4» | 28 | 17,6 | 5H22-281508-5600-40-2 | |
6400 | 21» | 27 | 20.1 | Référence: 5H22-271508-6400-40-2 | |
7200 | 23'6» | 26 | 22.5 | Référence: 5H22-261508-7200-40-2 | |
8000 | 26'2» | 31 | 25,0 | 5H19-311508-8000-40-2 | |
400 | 1'4» | 34 | 1.7 | Référence: 5H22-341810-0400-40-2 | |
800 | 2'7» | 33 | 3.0 | Numéro de modèle: 5H22-331810-0800-40-2 | |
1200 | 3'11» | 32 | 4.1 | 5H22-321808-1200-40-2 | |
1600 | 5'3» | 31 | 5.2 | Référence: 5H22-311808-1600-40-2 | |
2000 | 6'7» | 30 | 6.7 | 5H22-301808-2000-40-2 | |
600 | 2' | 41 | 2.4 | Référence: 5H22-411810-0600-40-2 | |
1200 | 3'11» | 40 | 4.3 | 5H22-401810-1200-40-2 | |
1800 | 5'11" | 39 | 6.2 | Référence: 5H22-391810-1800-40-2 | |
2400 | 7'10" | 38 | 8.0 | Référence: 5H22-381810-2400-40-2 | |
400 | 1'4» | 41 | 1.7 | Référence: 5H22-411810-0400-40-2 | |
800 | 2'7» | 29 | 3.0 | Référence: 5H22-291508-0800-40-2 | |
800 | 2'7» | 38 | 3.1 | Numéro de modèle: 5H22-381810-0800-40-2 | |
1200 | 3'11» | 39 | 4.3 | Numéro de modèle: 5H22-391810-1200-40-2 | |
1600 | 5'3» | 36 | 5.2 | Référence: 5H22-361810-1600-40-2 | |
1800 | 5'11" | 36 | 6.0 | Numéro de modèle: 5H22-361810-1800-40-2 | |
2000 | 6'7» | 32 | 6.7 | Référence: 5H22-321808-2000-40-2 | |
2400 | 7'10" | 27 | 8.0 | 5H22-271508-2400-40-2 | |
3200 | 10'6» | 27 | 10.2 | Référence: 5H22-271508-3200-40-2 | |
3200 | 10'6» | 32 | 10.3 | Référence: 5H22-321808-3200-40-2 | |
6400 | 21» | 30 | 20.1 | 5H22-301808-6400-40-2 | |
8000 | 26'2» | 26 | 25,0 | Référence: 5H22-261508-8000-40-2 |
Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Emballage et expédition

Usine

Customer visit


Production

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ
La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

Produits connexes
MESSAGE