图片名称

Bit de bouton Connical

Diamètre: 32/34/36mm
Type de bouton: Bouton conique
Peinture: ZINC (trou intérieur)
Marque et catégorie de carbure: ZCC/YK05
Catégorie en acier: 45CrNiMoVA

Mots clés:

Tapered Button Bit


Détails du produit

Description
Le peu de perceuse conique de bouton de carbure de tungstène sont le type principal d'outils de forage de roche. Matériel de peu de perceuse de bouton de chandelle de carbure de tungstène: Carbure de haute qualité et acier de haute qualité; Grades de peu de perceuse de burin de tungstène de carbure de haute qualité comme suivant: YK05(T6)、 KD10H 、 YG9C 、 YK15.6 、 YK20;

 

Performance
1. le peu de perceuse de bouton de chandelle de carbure de tungstène se relient à la tige de perceuse conique parfaitement pour des trous de perçage
2. la technologie de soudure stable et mûre assurent de haute qualité des bits
3. la dimension précise du degré de chandelle assortit parfaitement les tiges
4. travail fiable et très rentable
5. inserts en carbure de tungstène de haute qualité
Corps à 6 bits fabriqués en acier de haute qualité et traités à l'aide de machines CNC et de traitement thermique de pointe






 

Application
Les forets coniques sont utilisés dans la carrière de granit et de marbre, la mine d'or, le chemin de fer, le tunnel, etc. pour le forage

 

Formulaire Détails

Peu de perceuse Diamètre Quantité d'alliage Nombre de trous d'eau Poids (kg) HENGLONG P/N
Mm Pouce Dents du noyau Dents latérales Inclinaison Juste Côté

Bouton bit, Jupe courte

32 1 1/4 1 × 8 3 × 8 35 ° 1 2 0,24 1431-321122-18/38-45-51
32 1 1/4 2 × 7 5 × 7 40 ° 1 1 0,24 1431-321122-27/57-45-51
33 1 19/64 2 × 7 4 × 7 40 ° 1 1 0,25 1431-331122-27/47-45-51
34 1 11/32 2 × 7 4 × 7 40 ° 1 1 0,29 1431-341122-27/47-45-51
35 1 3/8 2 × 7 5 × 7 35 ° 1 1 0,33 1431-351122-27/57-45-51
35 1 3/8 2 × 7 5 × 8 35 ° 1 1 0,33 1431-351122-27/58-45-51
36 1 27/64 1 × 8 3 × 9 40 ° 1 1 0,36 1431-361122-18/39-45-51
36 1 27/64 2 × 7 4 × 7 40 ° 1 1 0,36 1431-361122-27/47-45-51
36 1 27/64 2 × 7 5 × 8 35 ° 1 1 0,36 1431-361122-27/58-45-51
38 1 1/2 1 × 9 3 × 9 40 ° 1 1 0,39 1431-381122-19/39-45-51
38 1 1/2 2 × 8 3 × 9 40 ° 1 1 0,39 1431-381122-28/39-45-51
38 1 1/2 2 × 7 5 × 8 35 ° 1 1 0,39 1431-381122-27/58-45-51
38 1 1/2 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,39 1431-381122-27/59-45-51
40 1 37/64 1 × 9 3 × 9 40 ° 1 1 0,4 1431-401122-19/39-45-51
40 1 37/64 2 × 8 3 × 9 40 ° 1 1 0,4 1431-401122-28/39-45-51
40 1 37/64 2 × 9 3 × 9 40 ° 1 2 0,4 1431-401122-29/39-45-51
40 1 37/64 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,4 1431-401122-27/59-45-51
40 1 37/64 2 × 8 5 × 9 35 ° 1 1 0,4 1431-401122-28/59-45-51
41 1 5/8 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,41 1431-411122-27/59-45-51

Jupe longue

32 1 1/4 2 × 7 5 × 7 35 ° 1 1 0,3 1435-321122-27/57-45-51
33 1 19/64 2 × 7 5 × 7 35 ° 1 1 0,31 1435-331122-27/57-45-51
33 1 19/64 2 × 7 6 × 7 40 ° 2 1 0,31 1435-331122-27/67-45-51
35 1 3/8 2 × 7 6 × 7 40 ° 2 1 0,35 1435-351122-27/67-45-51
38 1 1/2 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,41 1435-381122-27/59-45-51
41 1 5/8 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,42 1435-411122-27/59-45-51

Jupe longue

35 1 3/8 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,38 1435-351125-27/59-45-51
36 1 27/64 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,39 1435-361125-27/59-45-51
38 1 1/2 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,41 1435-381125-27/59-45-51
41 1 5/8 2 × 7 5 × 9 35 ° 1 1 0,42 1435-411125-27/59-45-51

Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Nom de l'image

Emballage et expédition

图片名称

Usine

图片名称

Customer visit

图片名称
图片名称

Production

图片名称

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ

La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

图片名称

Produits connexes


MESSAGE


%{tishi_zhanwei}%