

Tuyaux de perceuse de DTH/tiges
ThreadPin/Boîte: 2 3/8 "API REG
Épaisseur: 6mm
Longueur: 1000mm
Diamètre: 76mm
Appartements de clé: 57mm
Matériel: 23CrNi3Mo
Mots clés:
Outils de marteau de DTH
Détails du produit
Description
Les tiges de forage de DTH jouent un rôle important dans tout le perçage de DTH, indépendamment de l'application, du type de roche, de la profondeur de trou ou de l'installation de perceuse. Les tiges de perceuse de HENGLONG DTH qui sont employées dans les applications telles que DTH/ DTHR/ DR comportent fondamentalement d'un tuyau d'acier avec une goupille à une extrémité et une boîte onthe l'autre. Le travail de la garniture de forage est de transmettre le couple de rotation et la poussée de la tête rotatoire d'appareil de forage à vers le bas des outils de forage de trou.
Selon l'application différente, différents diamètres des tubes de perceuse sont nécessaires, fondamentalement, de plus petits marteaux de DTH ont besoin de plus petits tubes de perceuse de DTH, vice versa. Habituellement nous offrons 50mm, 60mm, 76mm, 89mm, 95mm, 102mm, 114mm, 127mm, 140mm, 159mm. Habituellement, les fils sont des connexions API standard, comme 2 3/8 "API REG thread, 3 1/2" API REG thread ou APIIF thread, etc. Selon la demande de clients, De 1000mm à la longueur de 6000mm de tuyau sont disponibles.
Performance
Les tiges de forage HENGLONG DTH sont fabriquées en alliage supérieur et les deux extrémités de filetage sont soudées par friction au tuyau en acier sans soudure Les principales caractéristiques du tube HENGLONG DTH sont la durabilité, la précision et la facilité de gestion.
Applications
Des marteaux moyens de la pression atmosphérique DTH sont employés pour arroser le puits, l'exploitation, la construction et la carrière etc.
Spécification
SRDTuyaux de forage | |||||
| |||||
ThreadPin/boîte | Mur Épaisseur (mm) | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Clé Appartements (mm) | Produit Non. |
2 3/8 "API REG | 6 | 1000 | 76 | 57 | BZ-01 |
2 3/8 "API REG | 6 | 1500 | 76 | 57 | BZ-02 |
2 3/8 "API REG | 6 | 2000 | 76 | 57 | BZ-03 |
2 3/8 "API REG | 6 | 3000 | 76 | 57 | BZ-04 |
2 3/8 "API REG | 6 | 1000 | 76 | 65 | BZ-05 |
2 3/8 "API REG | 6 | 1500 | 76 | 65 | BZ-06 |
2 3/8 "API REG | 6 | 2000 | 76 | 65 | BZ-07 |
2 3/8 "API REG | 6 | 3000 | 76 | 65 | BZ-08 |
2 3/8 "API REG | 5.5 | 1000 | 89 | 65 | BZ-09 |
2 3/8 "API REG | 5.5 | 1500 | 89 | 65 | BZ-10 |
2 3/8 "API REG | 5.5 | 2000 | 89 | 65 | BZ-11 |
2 3/8 "API REG | 5.5 | 3000 | 89 | 65 | BZ-12 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 1000 | 89 | 65 | BZ-13 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 1500 | 89 | 65 | BZ-14 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 2000 | 89 | 65 | BZ-15 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 3000 | 89 | 65 | BZ-16 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 4500 | 89 | 65 | BZ-17 |
2 3/8 "* API REG | 6.5 | 6000 | 89 | 65 | BZ-18 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 1000 | 102 | 75 | BZ-19 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 1500 | 102 | 75 | BZ-20 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 2000 | 102 | 75 | BZ-21 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 3000 | 102 | 75 | BZ-22 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 4500 | 102 | 75 | BZ-23 |
2 3/8 "API REG | 6.5 | 6000 | 102 | 75 | BZ-24 |
3 1/2 "API REG | 6.5 | 1000 | 114 | 95 | BZ-25 |
3 1/2 "API REG | 6.5 | 1500 | 114 | 95 | BZ-26 |
3 1/2 "API REG | 6.5 | 2000 | 114 | 95 | BZ-27 |
3 1/2 "API REG | 6.5 | 3000 | 114 | 95 | BZ-28 |
3 1/2 "API REG | 6.5 | 4500 | 114 | 95 | BZ-29 |
3 1/2 "API REG | 6.5 | 6000 | 114 | 95 | BZ-30 |
Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Emballage et expédition

Usine

Customer visit


Production

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ
La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

Produits connexes
MESSAGE