

Bits élevés de la pression atmosphérique DTH
Dia.:115mm
Forme de visage: Visage plat
Forme de bouton: Bouton bombé/rond
Bouton de jauge: 7 × 14mm
Poids: 9kg
Matériau: Acier au carbone
Mots clés:
Outils de marteau de DTH
Détails du produit
Description
Les forets à marteaux Down-the-hole (DTH) sont utilisés avec des marteaux Down-the-hole pour percer des trous dans une large gamme de types de roches. En même temps que des marteaux de DTH, des peu de marteau de perceuse sont conçus avec un entraînement de cannelure pour tourner le peu dans le sol. Les forets sont disponibles en différentes tailles et différents styles afin qu'ils puissent percer une large gamme de tailles de trous.
Faetures de peu de perceuse élevé de la pression atmosphérique DTH
1. trois conceptions de base de peu de perceuse de DTH: Avant plat, convexe, concave. Toutes formes pour tous types de roches dures, molles ou abrasives.
2. livrez l'énergie maximum au peu de perçage de DTH, vitesse rapide de perçage et basse consommation d'air due à la structure intérieure du marteau de la série DTH de HD conçu selon la plus nouvelle théorie de forage de roche.
3. lisse performance et longue durée de vie de forets DTH en raison de matériaux en acier allié de haute qualité et de technologie de traitement avancée adaptée.
4. bas taux de problème et facile à l'entretien dû à simple, fiable et facile assemblez et démontez la structure intérieure du peu de perceuse de DTH.
5. facile de partir le peu de dth du marteau dû au mandrin se reliant de fil tête multiple et au cylindre du marteau.
Sélection élevée de forme de visage de bits de la pression atmosphérique DTH de HENGLONG:
Forme du visage | Condition d'utilisation | |
![]() | Visage concave | Le visage total de peu d'application spécifiquement pour les formations rocheuses dures et homogéneuses moyennes. Bon contrôle de déviation de trou et bonne capacité de rinçage. |
![]() | Visage convexe | Pour des taux élevés de pénétration dans doux à moyen-dur avec le bas C'est la plus grande résistance au lavage en acier, et peut réduire la charge et l'usure sur les boutons de jauge, mais un mauvais contrôle de la déviation du trou. |
![]() | Visage plat | Ce genre de forme de visage convient dur aux formations de roche très dures et abrasives dans les applications avec des pressions atmosphériques élevées. La bonne pénétration évalue une résistance au lavage en acier. |
Sélection élevée de forme de bouton de bits de la pression atmosphérique DTH de HENGLONG:
BoutonForme | Condition d'utilisation | |
Bouton bombé/rond | Bouton bombé/rond sont généralement utilisés comme boutons de jauge de bits DTH, adaptés aux formations très abrasives et très dures. | |
Bouton Parabolique/Semi-Balistique | Les boutons paraboliques sont généralement utilisés comme boutons de jauge et boutons avant des bits DTH, adaptés aux formations moyennes abrasives et dures. | |
Bouton balistique | Bultons ballistiques sont habituellement employés en tant que boutons avant de peu de DTH, costume-capable pour les formations dures abrasives et moyennes moyennes moyennes. Ils peuvent alsobe utilisé comme boutons de mesure si la roche est molle | |
Bouton pointu | Des boutons pointus sont habituellement employés en tant que boutons avant de bits de DTH pour des softformations où des taux de pénétration rapides sont possibles et bre-akage de bouton est minimal, | |
Bouton plat | Les boutons plats sont généralement utilisés comme boutons de protection pour réduire l'usure des surfaces onfrotting des bits DTH. |
Performance
Le peu de perceuse élevé de la pression atmosphérique DTH sont produits de l'acier de nickel-alliage de la meilleure qualité pour la longévité accrue et portent des caractéristiques. Des normes de traitement thermique spécifiques et des procédés spéciaux de «détente» garantissent des performances constantes.
Des peu de marteau de DTH sont conçus pour la capacité maximum de performance et de nettoyage de trou et le taux de pénétration élevé.
Applications
Le peu de perceuse élevé de la pression atmosphérique DTH sont industrie minière utilisée, énergie, métallurgie, géologie, charbon, garde de l'eau, industrie chimique et construction de routes.
Spécification
DHD3.5 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
85 | 6xφ 13 | 4.2 | DHD3.5-85 | |
90 | 6xφ 14 | 4.5 | DHD3.5-90 | |
95 | 6xφ 14 | 4.8 | DHD3.5-95 | |
100 | 6xφ 14 | 5.0 | DHD3.5-100 | |
105 | 6xφ 14 | 5.5 | DHD3.5-105 | |
QL30 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
85 | 6xφ 13 | 4.5 | QL30-85 | |
90 | 6xφ 14 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 6xφ 14 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 6xφ 14 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 6xφ 14 | 5.5 | QL30-105 | |
| 4 "Bits | |||
Référence: DHD340A,COP44 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
105 | 6xφ 14 | 8.5 | DHD340-105 | |
110 | 7xφ 14 | 8.8 | DHD340-110 | |
115 | 7xφ 14 | 9.0 | DHD340-115 | |
120 | 8xφ 14 | 9.8 | DHD340-120 | |
127 | 8xφ 14 | 11.0 | DHD340-127 | |
QL40 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
105 | 6xφ 14 | 9.0 | QL40-105 | |
110 | 7x014 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 7xφ 14 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 8xφ 14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 8xφ 14 | 11.5 | QL40-127 | |
|
|
|
| 5 "Bits |
Référence: DHD350R,COP54 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
135 | 7xφ 18 | 15,0 | DHD350-135 | |
140 | 7xφ 18 | 16.0 | DHD350-140 | |
146 | 7xφ 18 | 17,0 | DHD350-146 | |
152 | 8xφ 18 | 17.5 | DHD350-152 | |
165 | 8xφ 18 | 18,5 | DHD350-165 | |
QL50 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
135 | 7xφ 18 | 15,5 | QL50-135 | |
140 | 7xφ 18 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 7xφ 18 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 8xφ 18 | 17,0 | QL50-152 | |
165 | 8xφ 18 | 18,0 | QL50-165 | |
| 6 "Bits | |||
DHD360,COP64 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
152 | 8xφ 18 | 22.0 | DHD360-152 | |
165 | 8xφ 18 | 26,0 | DHD360-165 | |
171 | 8xφ 18 | 27.0 | DHD360-171 | |
190 | 9xφ 18 | 28,5 | DHD360-190 | |
203 | 9xφ 18 | 29,5 | DHD360-203 | |
QL60 | DiamètreDia(mm) | Dents latéralesBouton de jauge | PoidsPoids (Kg) | Numéro de piècePartie No. |
152 | 8xφ 18 | 24,0 | QL60-152 | |
165 | 8xφ 18 | 25,0 | QL60-165 | |
171 | 8xφ 18 | 27.0 | QL60-171 | |
190 | 9xφ 18 | 29.0 | QL60-190 | |
203 | 9xφ 18 | 33,0 | QL60-203 |
Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Emballage et expédition

Usine

Customer visit


Production

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ
La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

Produits connexes
MESSAGE