

Peu conique de croix de prise
Diamètre: 28mm à 45mm
Diamètre intérieur de la douille: 19mm / 22mm / 25mm
Longueur: 50mm à 80mm
Trou de rinçage: 2 ou 3
GradeXCr 40Cr, 42CrMo en acier
Marque de carbure: YK15.6, YK20,YG8C,YG9C,YG10C,YG11C
Mots clés:
Cross Bit
Détails du produit
Description
Le peu croisé de chandelle peut être employé dans n'importe quelle condition de forage de roche en raison de elle est adaptabilité complète. Par rapport aux bits de ciseau conique, les bits de croix conique ont une meilleure performance de forage parce que les pointes de carbure sur les bits croisés ont doublé, ce qui signifie que la forme des carbures est de type croisé sur les forets. Le peu croisé de chandelle est principalement utilisé pour la formation de roche dure ou très dure.
Performance
Différents types conçus pour différents scénarios de forage et conditions rocheuses;
Haute vitesse et efficacité de forage;
Rentable, bonne performance avec un prix raisonnable
Application
Le peu conique de croix de prise peut être employé dans n'importe quelle condition de forage de roche, il est à peine affecté par le modèle de l'installation de perceuse et la représentation de roche.
Les peu coniques de croix de prise sont principalement disponibles pour creuser dans l'allée de mine et les trous de soufflage dans tous les travaux de perçage assortis avec la tige de perceuse de chandelle. Pour la roche différente, nous choisissons l'alliage différent pour prolonger la vie active du peu de perceuse.
Formulaire Détails
Peu de perceuse | Diamètre | Cône | Poids (kg) | HRNGLONG P/N | ||
Mm | Pouce | |||||
7 ° | 30 | 1 3/16 | 7 ° | 0,29 | 1221-30722-12/8-40-22 | |
32 | 1 1/4 | 7 ° | 0,31 | 1221-32722-12/8-40-22 | ||
33 | 1 19/64 | 7 ° | 0,33 | 1221-33722-12/8-40-22 | ||
34 | 1 11/32 | 7 ° | 0,34 | 1221-34722-12/8-40-22 | ||
35 | 1 3/8 | 7 ° | 0,36 | 1221-35722-12/8-40-22 | ||
36 | 1 27/64 | 7 ° | 0,37 | 1221-36722-12/8-40-22 | ||
38 | 1 1/2 | 7 ° | 0,43 | 1221-38723-12/8-40-22 | ||
40 | 1 37/64 | 7 ° | 0,47 | 1221-40723-12/8-40-22 | ||
41 | 1 5/8 | 7 ° | 0,49 | 1221-41723-12/8-40-22 | ||
42 | 1 21/32 | 7 ° | 0,51 | 1221-42723-12/8-40-22 | ||
43 | 1 11/16 | 7 ° | 0,53 | 1221-43723-12/8-40-22 | ||
45 | 1 3/4 | 7 ° | 0,58 | 1221-45723-14/8-40-22 | ||
48 | 1 7/8 | 7 ° | 0,67 | 1221-48723-14/8-40-22 | ||
50 | 1 31/32 | 7 ° | 0,72 | 1221-50723-14/8-40-22 | ||
55 | 2 1/4 | 7 ° | 0,92 | 1221-55725-16/10-40-22 | ||
60 | 2 3/8 | 7 ° | 1.19 | 1221-60725-16/10-40-22 | ||
11 ° | 29 | 1 9/64 | 11 ° | 0,25 | 1221-291122-12/8-42-22 | |
30 | 1 3/16 | 11 ° | 0,26 | 1221-301122-12/8-42-22 | ||
32 | 1 1/4 | 11 ° | 0,30 | 1221-321122-12/8-42-22 | ||
33 | 1 19/64 | 11 ° | 0,32 | 1221-331122-12/8-42-22 | ||
35 | 1 3/8 | 11 ° | 0,36 | 1221-351122-12/8-42-22 | ||
36 | 1 27/64 | 11 ° | 0,39 | 1221-361122-12/8-42-22 | ||
38 | 1 1/2 | 11 ° | 0,43 | 1221-381122-12/8-42-22 | ||
41 | 1 5/8 | 11 ° | 0,49 | 1221-411122-14/8-42-22 |
Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Emballage et expédition

Usine

Customer visit


Production

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ
La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

Produits connexes
MESSAGE