图片名称

Embouts de bouton coniques

Diamètre: 32mm
Longueur: 50mm
Degré conique: 11 °
Taille conique de carbure: 2*6mm /5*7mm
Peinture: ZINC (trou intérieur)
Marque et catégorie de carbure: ZCC/YK05
Catégorie en acier: 45CrNiMoVA

Mots clés:

Tapered Button Bit


Détails du produit

Description
Les peu de bouton de chandelle font avec de haute qualité de la matière première par le traitement thermique spécial, particulièrement, carbure de tungstène des morceaux coniques de bouton sont de la longue année de Boart, largement appliquée dans le système court de perçage de trou pour l'extraction en pierre dimensionnelle.
Diamètre des mèches de 30mm à 50mm avec 4 ° 46 ′, 6 °, 7 °, 11 °, 12 °, acier de forage conique en alliage premium avec hexagone. 22mm et Hexagonal. 25mm, la capacité de livraison sont très forts, l'approvisionnement mensuel peut atteindre 50 000 morceaux et peut complètement répondre aux exigences de client sur la conception de la livraison, nombre de boutons est 4, 5, 6, 7, 8, le peu 9.The de 7 boutons est très populaire pour la prise tenue (trous courts) et système de forage de souffle.
 
Performance
En comparant avec les bits de ciseau conique et les bits de croix coniques, les bits de bouton coniques ont une technologie plus élevée, un temps de forage primaire beaucoup plus long et une efficacité de forage plus élevée, de sorte que le bit de bouton est populaire parmi les utilisateurs.
 
Application:
Nos outils de perçage conique comprennent les forets coniques et la tige de forage conique, et les forets coniques se divisent en deux types, les forets à bouton conique, les forets à ciseau conique. Ces outils de forage sont principalement équipés sur le matériel de forage de roche, l'équipement de forage de puits et l'équipement de champ pétrolifère. Ils sont très utilisés pour le forage de roche, les trous de soufflage et d'autres travaux de perceuse dans des carrières, des mines de charbon, des constructions de tige et de barrage et d'autres projets semblables.







 

 

Formulaire Détails

 
Peu de perceuseDiamètreQuantité d'alliageNombre de trous d'eauPoids (kg)HENGLONG P/N
MmPouceDents du noyauDents latéralesInclinaisonJusteCôté

Bouton bit, Jupe courte

321 1/41 × 83 × 835 °120,241431-321122-18/38-45-51
321 1/42 × 75 × 740 °110,241431-321122-27/57-45-51
331 19/642 × 74 × 740 °110,251431-331122-27/47-45-51
341 11/322 × 74 × 740 °110,291431-341122-27/47-45-51
351 3/82 × 75 × 735 °110,331431-351122-27/57-45-51
351 3/82 × 75 × 835 °110,331431-351122-27/58-45-51
361 27/641 × 83 × 940 °110,361431-361122-18/39-45-51
361 27/642 × 74 × 740 °110,361431-361122-27/47-45-51
361 27/642 × 75 × 835 °110,361431-361122-27/58-45-51

 

38

1 1/21 × 93 × 940 °110,391431-381122-19/39-45-51
381 1/22 × 83 × 940 °110,391431-381122-28/39-45-51
381 1/22 × 75 × 835 °110,391431-381122-27/58-45-51
381 1/22 × 75 × 935 °110,391431-381122-27/59-45-51
401 37/641 × 93 × 940 °110,41431-401122-19/39-45-51
401 37/642 × 83 × 940 °110,41431-401122-28/39-45-51
401 37/642 × 93 × 940 °120,41431-401122-29/39-45-51
401 37/642 × 75 × 935 °110,41431-401122-27/59-45-51
401 37/642 × 85 × 935 °110,41431-401122-28/59-45-51
411 5/82 × 75 × 935 °110,411431-411122-27/59-45-51

Jupe longue

321 1/42 × 75 × 735 °110,31435-321122-27/57-45-51
331 19/642 × 75 × 735 °110,311435-331122-27/57-45-51
331 19/642 × 76 × 740 °210,311435-331122-27/67-45-51
351 3/82 × 76 × 740 °210,351435-351122-27/67-45-51
381 1/22 × 75 × 935 °110,411435-381122-27/59-45-51
411 5/82 × 75 × 935 °110,421435-411122-27/59-45-51

Jupe longue

351 3/82 × 75 × 935 °110,381435-351125-27/59-45-51
361 27/642 × 75 × 935 °110,391435-361125-27/59-45-51
381 1/22 × 75 × 935 °110,411435-381125-27/59-45-51
411 5/82 × 75 × 935 °110,421435-411125-27/59-45-51

Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Nom de l'image

Emballage et expédition

图片名称

Usine

图片名称

Customer visit

图片名称
图片名称

Production

图片名称

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ

La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

图片名称

Produits connexes


MESSAGE


%{tishi_zhanwei}%