

Embouts de bouton coniques
Longueur: 50mm
Degré conique: 11 °
Taille conique de carbure: 2*6mm /5*7mm
Peinture: ZINC (trou intérieur)
Marque et catégorie de carbure: ZCC/YK05
Catégorie en acier: 45CrNiMoVA
Mots clés:
Tapered Button Bit
Détails du produit
Description
Les peu de bouton de chandelle font avec de haute qualité de la matière première par le traitement thermique spécial, particulièrement, carbure de tungstène des morceaux coniques de bouton sont de la longue année de Boart, largement appliquée dans le système court de perçage de trou pour l'extraction en pierre dimensionnelle.
Diamètre des mèches de 30mm à 50mm avec 4 ° 46 ′, 6 °, 7 °, 11 °, 12 °, acier de forage conique en alliage premium avec hexagone. 22mm et Hexagonal. 25mm, la capacité de livraison sont très forts, l'approvisionnement mensuel peut atteindre 50 000 morceaux et peut complètement répondre aux exigences de client sur la conception de la livraison, nombre de boutons est 4, 5, 6, 7, 8, le peu 9.The de 7 boutons est très populaire pour la prise tenue (trous courts) et système de forage de souffle.
Performance
En comparant avec les bits de ciseau conique et les bits de croix coniques, les bits de bouton coniques ont une technologie plus élevée, un temps de forage primaire beaucoup plus long et une efficacité de forage plus élevée, de sorte que le bit de bouton est populaire parmi les utilisateurs.
Application:
Nos outils de perçage conique comprennent les forets coniques et la tige de forage conique, et les forets coniques se divisent en deux types, les forets à bouton conique, les forets à ciseau conique. Ces outils de forage sont principalement équipés sur le matériel de forage de roche, l'équipement de forage de puits et l'équipement de champ pétrolifère. Ils sont très utilisés pour le forage de roche, les trous de soufflage et d'autres travaux de perceuse dans des carrières, des mines de charbon, des constructions de tige et de barrage et d'autres projets semblables.
Formulaire Détails
Peu de perceuse | Diamètre | Quantité d'alliage | Nombre de trous d'eau | Poids (kg) | HENGLONG P/N | ||||
Mm | Pouce | Dents du noyau | Dents latérales | Inclinaison | Juste | Côté | |||
Bouton bit, Jupe courte | 32 | 1 1/4 | 1 × 8 | 3 × 8 | 35 ° | 1 | 2 | 0,24 | 1431-321122-18/38-45-51 |
32 | 1 1/4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,24 | 1431-321122-27/57-45-51 | |
33 | 1 19/64 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,25 | 1431-331122-27/47-45-51 | |
34 | 1 11/32 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,29 | 1431-341122-27/47-45-51 | |
35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,33 | 1431-351122-27/57-45-51 | |
35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0,33 | 1431-351122-27/58-45-51 | |
36 | 1 27/64 | 1 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,36 | 1431-361122-18/39-45-51 | |
36 | 1 27/64 | 2 × 7 | 4 × 7 | 40 ° | 1 | 1 | 0,36 | 1431-361122-27/47-45-51 | |
36 | 1 27/64 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0,36 | 1431-361122-27/58-45-51 | |
38 | 1 1/2 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-19/39-45-51 | |
38 | 1 1/2 | 2 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-28/39-45-51 | |
38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 8 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-27/58-45-51 | |
38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1431-381122-27/59-45-51 | |
40 | 1 37/64 | 1 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-19/39-45-51 | |
40 | 1 37/64 | 2 × 8 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-28/39-45-51 | |
40 | 1 37/64 | 2 × 9 | 3 × 9 | 40 ° | 1 | 2 | 0,4 | 1431-401122-29/39-45-51 | |
40 | 1 37/64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-27/59-45-51 | |
40 | 1 37/64 | 2 × 8 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,4 | 1431-401122-28/59-45-51 | |
41 | 1 5/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 1431-411122-27/59-45-51 | |
Jupe longue | 32 | 1 1/4 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,3 | 1435-321122-27/57-45-51 |
33 | 1 19/64 | 2 × 7 | 5 × 7 | 35 ° | 1 | 1 | 0,31 | 1435-331122-27/57-45-51 | |
33 | 1 19/64 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 2 | 1 | 0,31 | 1435-331122-27/67-45-51 | |
35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 6 × 7 | 40 ° | 2 | 1 | 0,35 | 1435-351122-27/67-45-51 | |
38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 1435-381122-27/59-45-51 | |
41 | 1 5/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,42 | 1435-411122-27/59-45-51 | |
Jupe longue | 35 | 1 3/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,38 | 1435-351125-27/59-45-51 |
36 | 1 27/64 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,39 | 1435-361125-27/59-45-51 | |
38 | 1 1/2 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,41 | 1435-381125-27/59-45-51 | |
41 | 1 5/8 | 2 × 7 | 5 × 9 | 35 ° | 1 | 1 | 0,42 | 1435-411125-27/59-45-51 |
Atelier de HENGLONG et processus de fabrication

Emballage et expédition

Usine

Customer visit


Production

PROCESSUS D'INSPECTION DE LA QUALITÉ
La qualité des produits est l'un des maillons essentiels du développement et de la croissance de Yanggu Henglong Engineering Co., Ltd. Notre société dispose de processus d'inspection internes et externes stricts pour garantir la qualité de nos produits. Notre processus d'inspection de nos produits est le suivant.

Produits connexes
MESSAGE